Солнечная панель 285 Вт C&T Solar СT60285-P поликристалл
Купить солнечную панель 285 Вт C&T Solar СT60285-P в Херсоне по низким ценам. Поликристаллические фотомодуль 285 Вт C&T Solar СT60285-P с гарантией от производителя. Заказать поликристаллический фотомодуль 285 Вт C&T Solar СT60285-P это правильный выбор. Если у Вас возникли какие либо вопросы, звоните менеджерам и интересуйтесь. Цена на поликристаллический фотомодуль 285 Вт C&T Solar (Херсон) предоставлена в нашем магазине и становится более доступной для нашего потребителя.
Желаем удачных покупок дорогие посетители нашего интернет-магазина солнечных батарей (панелей) в Херсоне.
Солнечная батарея (панель) | |
Производитель панели | C&T Solar |
Страна производитель панели | Китай |
Тип батареи (панели) | Поликристалл |
Мощность | 285 Вт |
Вес панели | 19 кг |
Параметры размеров | 1650*991*35 мм |
Производительность | 95% - 5 лет; 90% - 10 лет; 85% - 18 лет; 80% - 25 лет |
Ток короткого замыкания | 9,31 А |
Напряжение холостого хода | 38,6 В |
Макс. напряжение | 1000 В |
Ток MPPT | 8,89 А |
Макс. ток | 15 А |
Напряжение MPPT | 31,5 В |
КПД-η | 17,21 % |
Темп. коэффициент Uхх | -0,340 +/- 0,1 % |
Допустимое отклонение | 0 ~ +5 Вт |
Темп. коэффициент Iкз | 0,060 +/- 0,015 % |
Темп. коэффициент Pm | -0,440 +/- 0,05 % |
NOCT | 45 °C |
Рабочая температура | -40 ... +85 °C |
Тип коннектора | MC4-совместимые |
Снежная нагрузка в соответствии с IEC 61215 | 5400 Па |
Тип ячейки | 156×156 мм |
Количество ячеек | 60 (6×10) |
Гарантия на панель | 5 лет |
Переднее стекло | 3.2 закаленное мм |
Рама | Анодированный алюминий |
Распределительная коробка | IP67 с bypass-диодами |
Длина кабеля | ±900 мм |
Сечение кабеля фотомодуля | 4 мм² |
Нужна консультация или монтаж?
- Производитель: C&T Solar
- Код товара: СT60285-P
- Доступность: 2-3 дня
-
2327 UAH
Рекомендуемые товары
Теги: поликристаллический фотомодуль 285 Вт, C&T Solar, СT60285-P, поликристаллический фотомодуль, фотомодуль 285W C&T Solar, фотомодуль поликристаллический C&T Solar, солнечная панель, солнечная батарея,